COURVILLE / CHUISNES
La Grand'Maison
Commune située à 2 kilomètres de Courville et 17 kilomètres de la rocade de Chartres.
Sur place, école maternelle et primaire avec cantine.
Le collège de Courville est accessible par ramassage scolaire.
Accès RN 23 et ligne SCNF Le Mans/Paris Montparnasse via Chartres à 5 minutes.
Aménagement de 17 terrains à bâtir viabilisés d'une superficie de 498 à 912 m² incluant réseaux eau, électricité, téléphone et tout à l'égout.
A PARTIR DE 47 000€
LANCEMENT COMMERCIAL !
Commercialisation à l'agence Immo du Centre, 36 rue du soleil d'or, place du Cygne à Chartres, 02 34 400 999, agence@procivis28.fr
Calculer votre capacité d'emprunt
Détail des lots disponibles
LOT 1 | 667 | 52 000 € | LIBRE | Plan |
LOT 2 | 720 | 53 000 € | LIBRE | Plan |
LOT 3 | 719 | 53 000 € | LIBRE | Plan |
LOT 4 | 719 | 53 000 € | LIBRE | Plan |
LOT 5 | 695 | 52 000 € | LIBRE | Plan |
LOT 6 | 647 | 50 000 € | LIBRE | Plan |
LOT 7 | 707 | 53 000 € | LIBRE | Plan |
LOT 8 | 536 | 47 500 € | LIBRE | Plan |
LOT 9 | 560 | 49 000 € | LIBRE | Plan |
LOT 10 | 569 | 49 000 € | LIBRE | Plan |
LOT 11 | 656 | 50 000 € | RERSERVE | Plan |
LOT 12 | 687 | 49 500 | LIBRE | Plan |
LOT 13 | 685 | 49 500 € | LIBRE | Plan |
LOT 14 | 517 | 48 000 € | LIBRE | Plan |
LOT 15 | 527 | 48 500 € | OPTION | Plan |
LOT 16 | 498 | 47 000 € | OPTION | Plan |
LOT 17 | 531 | 48 500 € | OPTION | Plan |
LOT 18 | 526 | 48 500 € | LIBRE | Plan |
LOT 19 | 526 | 48 500 € | LIBRE | Plan |
LOT 20 | 912 | 52 500 € | RESERVE | Plan |
LOT 21 | 750 | 51 500 € | LIBRE | Plan |
LOT 22 | 722 | 51 000 € | LIBRE | Plan |
LOT 23 | 709 | 51 000 € | RESERVE | Plan |
LOT 24 | 538 | 48 000 € | LIBRE | Plan |
Documents à télécharger
Format jpg | 63,96 Ko | Télécharger |